Clasificación de la categoría "Veterà A"
Página 1 de 1, mostrando 71 corredores de un total de 71 |
P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Club | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 758 | XAVIER PUBILL POCIELLO | 06:55:13 | 06:55:13 | 04:54:25 | UEU | NO | |
68 | 747 | GREGORI GANCHO RODRIGUEZ | 06:37:08 | 06:37:08 | 04:45:02 | NO | ||
67 | 750 | JOAN ROIG PUIG | 06:34:16 | 06:34:16 | 04:39:01 | CLUB TRIATLÓ SABADELL | NO | |
65 | 725 | ILDEFONSO MORENAS POLAINA | 06:24:26 | 06:24:26 | 04:36:35 | C.E. CASTELLAR | NO | |
69 | 733 | EDUARD LOPEZ DOMENECH | 06:40:18 | 06:40:18 | 04:36:04 | NO | ||
66 | 739 | PERE WEISZ ROMERO | 06:26:33 | 06:26:33 | 04:34:43 | CLUB FALCONS SABADELL | NO | |
64 | 797 | CARLOS MARTINEZ ALTARRIBA | 06:19:40 | 06:19:40 | 04:31:00 | PROYECTOS OBALAN | NO | |
63 | 723 | JESUS AGUDO CANDEAS | 06:13:56 | 06:13:56 | 04:29:51 | CLUB FALCONS SABADELL | NO | |
59 | 753 | JOSEP CALVET RUSINOL | 06:04:07 | 06:04:07 | 04:26:47 | CENTRE EXCURSIONISTA LLORENÇÀ | NO | |
58 | 808 | MARC VERGES ROURA | 06:03:40 | 06:03:40 | 04:22:24 | MADTEAM | NO | |
62 | 786 | JOSE MARIA ROMERO RODRIGUEZ | 06:10:46 | 06:10:46 | 04:18:52 | NO | ||
61 | 756 | RAMON VILANOVA ARBOS | 06:10:31 | 06:10:31 | 04:17:17 | CECMO | NO | |
60 | 727 | XAVIER VINYE PALOU | 06:04:39 | 06:04:39 | 04:13:54 | NAMTABINIM | NO | |
56 | 799 | ROGER SICART MARTINEZ | 05:56:16 | 05:56:16 | 04:13:01 | C.E.INDEPENDENT CATALUNYA | NO | |
57 | 783 | TONET CASTRO FERNANDEZ | 05:58:42 | 05:58:42 | 04:05:27 | VERTIC RUNNERS | NO | |
52 | 765 | GREGORIO JURADO VALENZUELA | 05:49:31 | 05:49:31 | 04:05:21 | U.A.T. TERRARUNNERS | NO | |
49 | 794 | JOSE MANUEL CALZADA HIDALGO | 05:38:27 | 05:38:27 | 04:05:06 | NO | ||
54 | 732 | JOAN PALAU CRUIXENT | 05:51:21 | 05:51:21 | 04:04:01 | CENTRE EXCTA. SANT FELIU DE CODINES | NO | |
51 | 742 | FELIPE SANTAMARIA ESCALANTE | 05:45:26 | 05:45:26 | 04:03:31 | NO | ||
45 | 735 | JOSEP MARIA CORTADA SERRA | 05:35:18 | 05:35:18 | 04:03:24 | CENTRE QUITXALLA EXCURSIONISTA DE PUIG-REIG | NO | |
53 | 744 | ALFONS FUENTE MARIN | 05:51:06 | 05:51:06 | 04:00:44 | NO | ||
50 | 795 | Franesc Boix Marcos | 05:42:29 | 05:42:29 | 04:00:21 | NO | ||
47 | 721 | JOAN GIL MAS | 05:37:21 | 05:37:21 | 03:59:28 | MUNTANYENC DE TERRASSA | NO | |
46 | 771 | CARLES GIL MAS | 05:37:20 | 05:37:20 | 03:59:28 | UEC BAGÀ | NO | |
44 | 781 | DAVID TERRADELLAS BOSCH | 05:34:34 | 05:34:34 | 03:56:36 | NO | ||
43 | 763 | TONY ANDRADES CHACON | 05:34:33 | 05:34:33 | 03:56:34 | CXM | NO | |
48 | 785 | NOEL FORNE VALENCIA | 05:38:22 | 05:38:22 | 03:56:29 | CN CALDES TRIATLO | NO | |
40 | 778 | ZEUS GALLARDO MELERO | 05:29:27 | 05:29:27 | 03:54:33 | ATRAPALAKABRA | NO | |
39 | 722 | JORDI VEGAS CASADO | 05:27:15 | 05:27:15 | 03:52:11 | SESC SENTMENAT | NO | |
38 | 806 | MIGUEL ANGEL PEREZ CORDON | 05:27:13 | 05:27:13 | 03:52:11 | LA GLORIA SENTMENATENCA | NO | |
55 | 741 | JOAN NOMDEDEU ARAGAY | 05:51:32 | 05:51:32 | 03:51:58 | CECMO | NO | |
35 | 736 | ROBERT LOPEZ ENRIQUEZ | 05:23:37 | 05:23:37 | 03:50:23 | ASS.ESP.INTEMPERIE | NO | |
36 | 780 | JOAN MARMOL PEREZ | 05:23:59 | 05:23:59 | 03:49:45 | ESCOAC | NO | |
42 | 803 | JORDI CENDON SIERRA | 05:34:20 | 05:34:20 | 03:48:58 | NO | ||
31 | 774 | MANEL SORIANO SANCHEZ | 05:15:01 | 05:15:01 | 03:46:21 | AMOR DE FRANKY | NO | |
37 | 767 | JUAN VINUESA BUENO | 05:25:21 | 05:25:21 | 03:46:13 | CLUB NATACIO SABADELL | NO | |
27 | 788 | RAFAEL ALMAHANO LOPEZ | 05:14:28 | 05:14:28 | 03:44:39 | NO | ||
41 | 751 | WOUTER MOLEVELT - | 05:33:34 | 05:33:34 | 03:44:18 | - | NO | |
33 | 792 | VICTOR M FERRANDO MONFORT | 05:18:14 | 05:18:14 | 03:44:03 | UNIÓ EXCURSIONISTA SABADELL | NO | |
34 | 730 | ALBERT MIRET TORRENS | 05:21:15 | 05:21:15 | 03:43:57 | ELS XULIUS | NO | |
25 | 740 | JAUME XARRIE SANCHEZ | 05:13:48 | 05:13:48 | 03:43:54 | C.E.PREMIÀ | NO | |
22 | 724 | DANI MANOSA MARGARIT | 05:09:52 | 05:09:52 | 03:43:29 | AREC TERRASSA | NO | |
26 | 775 | NIKOLAS INGLADA GONZALEZ | 05:14:16 | 05:14:16 | 03:43:23 | CENTRE MUNTANYENC SANT LLORENÇ | NO | |
23 | 773 | XAVIER VILA GOMEZ | 05:10:03 | 05:10:03 | 03:40:47 | SABADELL | NO | |
24 | 746 | ALBERTO GARCIA GARCIA | 05:12:08 | 05:12:08 | 03:39:06 | INDEPENDENT | NO | |
21 | 768 | ANDRES-ALEJANDRO PALOMARES MORENO | 05:07:09 | 05:07:09 | 03:39:06 | CLUB MUNTANYENC MOLLET | NO | |
20 | 749 | JORDI TOBAJAS CASAS | 05:05:56 | 05:05:56 | 03:38:56 | CLUB ATLETIC CALDERI | NO | |
30 | 772 | MARC SALA BERTRAN | 05:14:48 | 05:14:48 | 03:36:42 | RUNNERS ONLINE | NO | |
29 | 764 | MANEL ASTALS DINARES | 05:14:47 | 05:14:47 | 03:36:42 | VERTIRUNNERS | NO | |
17 | 748 | XESC TERES COSTA | 04:51:27 | 04:51:27 | 03:33:29 | VERTICRUNNERS | NO | |
28 | 752 | VICTOR PATSI TORRENT | 05:14:47 | 05:14:47 | 03:33:22 | POLVORILLES | NO | |
19 | 805 | JOSEP AGELL MARFA | 04:55:17 | 04:55:17 | 03:32:05 | CC SAVALL | NO | |
32 | 776 | FEDERICO VELASCO SERRANO | 05:17:24 | 05:17:24 | 03:30:27 | NO | ||
16 | 790 | JOAN BRU CASTERAS | 04:50:14 | 04:50:14 | 03:30:14 | ASS. ESP.EKKE LLEIDA | NO | |
13 | 809 | PEDRO PEREZ BARRERA | 04:49:24 | 04:49:24 | 03:29:17 | NO | ||
18 | 801 | ALBERT SALA FARRE | 04:54:51 | 04:54:51 | 03:27:43 | C. E. OLÓ | NO | |
12 | 755 | JORDI BORDA ORTIZ | 04:48:57 | 04:48:57 | 03:26:16 | UNIO EXCURSIONISTA MATADEPERA | NO | |
14 | 759 | DIEGO DELGADO CERRO | 04:49:25 | 04:49:25 | 03:25:51 | NO | ||
11 | 757 | BERNAT LOPEZ GARCIA | 04:48:44 | 04:48:44 | 03:25:42 | NO | ||
15 | 766 | QUIM TRIBO CAPDEVILA | 04:50:08 | 04:50:08 | 03:23:42 | NO | ||
10 | 798 | DAVID MORENO PEREZ | 04:48:30 | 04:48:30 | 03:23:39 | VERTICRUNNERS | NO | |
8 | 760 | HECTOR ROMERO DURAN | 04:39:07 | 04:39:07 | 03:20:22 | UNIÓ ATLÈTICA TERRASSA (SE) | NO | |
7 | 769 | RAMON MARIA PERA SANCHEZ | 04:37:20 | 04:37:20 | 03:19:20 | CQUIE | NO | |
9 | 731 | JOSEP COMAS CORRAL | 04:46:42 | 04:46:42 | 03:19:17 | CENTRE MUNTANYENC SANT LLORENÇ | NO | |
4 | 897 | Diego Galvez Romero | 04:32:00 | 04:32:00 | 03:15:03 | GUARAIRA REPANO VENEZUELA | NO | |
5 | 743 | JORDI GARRETA CLUSELLA | 04:32:05 | 04:32:05 | 03:14:43 | ASS. ESP. ULLASTRELL | NO | |
6 | 754 | JESUS ESCUDERO GONZALEZ | 04:34:59 | 04:34:59 | 03:14:30 | SPIRIDON TEAM | NO | |
3 | 791 | DIDIER VERCHERE - | 04:16:09 | 04:16:09 | 03:04:25 | COJECOM | NO | |
2 | 784 | RAMON GABERNET LLORENS | 04:15:31 | 04:15:31 | 03:03:48 | CENTRE EXCURSIONISTA PONSICÀ | NO | |
1 | 796 | PERE ORDONEZ SOBRADO | 03:56:18 | 03:56:18 | 02:47:56 | JA SABADELL | NO | |
71 | 770 | GENIS SINCA ALGUE | 07:01:26 | 07:01:26 | 00:00:00 | RUNNERS ONLINE | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>